Nothelle Box
Περιγραφή προϊόντος
Μεγαλύτερη ισχύς, Μικρότερη κατανάλωση. Μια καινοτόμος και πρωτοποριακή εφαρμογή που αυξάνει την ισχύ και την ροπή των κινητήρων TFSI-TSI χωρίς να απαιτείται προγραμματισμός του εγκέφαλου.
Το Nothelle Box τοποθετείται στον χώρο του κινητήρα και συνδέεται εύκολα γρήγορα και αξιόπιστα σε τρεις διαδοχικές φάσες εναλλάξ.
Τα σημεία συνδέσεις είναι:
Α . Η φύσα του μετρητή αέρος (loufter)
B . Η φύσα των εκκεντροφόρων
Γ . Η φύσα του αισθητήρα πίεσης του κυκλώματος
Με την πρωτοποριακή αυτή εφαρμογή της αναβάθμισης του κινητήρα εξασφαλίζεται η εργοστασιακή εγγύηση και αποτρέπεται η επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων. (Σβήσιμο του προγράμματος).
Παρέχεται εγγύηση λειτουργίας 2ετη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GOLF IV | |
---|---|
GOLF 1.8 T : 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min. | Mέγ.Ισχύς : 140KW /190 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή : 280 Nm /3100 U/min. Μέγ.Ταχ. : 231 Km/h 0-100 χλμ. : 7.0 sec |
GOLF 1.8 T : 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min. | Mέγ.Ισχύς : 147 KW / 200 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή : 295 Nm /3100 U/min. Μέγ.Ταχ. : 237 Km/h. 0-100 χλμ. : 6.8 sec. |
GOLF 1.8 T : 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min. | Mέγ.Ισχύς : 176KW / 240 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή : 365 Nm / 4000 U/min. Μέγ.Ταχ. : 245 Km/h 0-100 χλμ. : 6.3 sec. |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GOLF V & SCIROCCO | |
---|---|
GOLF V 20 TFSI : 200 PS / 280 Nm | Mέγ.Ισχύς : 250 PS Μέγ.ροπή : 350 Nm |
GOLF V 20 TFSI : 200 PS / 280 Nm | Mέγ.Ισχύς : 310 PS Μέγ.ροπή : 410 Nm |
GOLF V 1.4 TSI : 120PS / 200 Nm | Mέγ.Ισχύς : 155 PS Μέγ.ροπή : 245 Nm |
GOLF V 1.4 TSI : 140PS / 220 Nm | Mέγ.Ισχύς : 165 PS Μέγ.ροπή : 265 Nm |
Scirocco 2.0 TFSI : 200 PS / 280 Nm | Mέγ.Ισχύς : 250 PS Μέγ.ροπή : 350 Nm |
Scirocco 1.4 TSI : 122 PS / 200 Nm | Mέγ.Ισχύς : 155 PS Μέγ.ροπή : 245 Nm |
Scirocco 1.4 TSI : 160PS / 240 Nm | Mέγ.Ισχύς : 205 PS Μέγ.ροπή : 285 Nm |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GOLF VI | |
---|---|
GOLF VI 1.2 TSI 122PS/200 Nm | Mεγ Ισχυς 155PS Mεγ .ροπη 245 Νm |
GOLF VI 1.4 TSI : 120PS / 200 Nm | Mέγ.Ισχύς : 155 PS Μέγ.ροπή : 245 Nm |
GOLF VI 1.4 TSI : 140PS / 220 Nm | Mέγ.Ισχύς : 165 PS Μέγ.ροπή : 265 Nm |
GOLF VI 1.8 TSI 160 PS/ 250 Nm | Μεγ Ισχυς 205 PS Μέγ.ροπή 295 Nm |
GOLF VI 20 TFSI : 200 PS / 280 Nm | Mέγ.Ισχύς : 250 PS Μέγ.ροπή : 350 Nm |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ AUDI | |
---|---|
AUDI A3 8P1 2.0 TFSI S3 195 kW (265 PS) 350 Nm | Μεγ.Iσχύς : 232 kW (315 PS) Μεγ.Pοπή : 400 Nm |
AUDI A3 8P1 1.4 TFSI 09/079 b2 iksW (125 PS) 200 Nm | Μεγ.Iσχύς : 110 kW (150 PS) Μεγ.Pοπή : 240 Nm |
AUDI A3 8PA2.0 TFSI 03/041 b47is kW (200 PS) 280 Nm | Μεγ.Iσχύς : 179 kW (243 PS) Μεγ.Pοπή : 335 Nm |
AUDI A3 8PA 1.8 TFSI 118 kW (160 PS) 250 Nm | Μεγ.Iσχύς : 151 kW (205 PS) Μεγ.Pοπή : 310 Nm |
AUDI A4 B8 8K RT 001 0701.8 TFSI 118 kW (160 PS) 250 Nm | Μεγ.Iσχύς : 151 kW (205 PS) Μεγ.Pοπή : 310 Nm |
AUDI A4 B8 8K RT 001 071 1.8 TFSI 88 kW (120 PS) 230 Nm | Μεγ.Iσχύς : 107 kW (145 PS) Μεγ.Pοπή : 285 Nm |
AUDI A4 B8 8K RT 001 072 2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 320 Nm | Μεγ.Iσχύς : 158 kW (215 PS) Μεγ.Pοπή : 380 Nm |
AUDI A4 B8 8K RT 001 081 1.8 TFSI 88 kW (120 PS) 230 Nm | Μεγ.Iσχύς : 109 kW (148 PS) Μεγ.Pοπή : 265 Nm |
AUDI A4 B8 8K RT 001 082 2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350 Nm | Μεγ.Iσχύς : 180 kW (245 PS) Μεγ.Pοπή : 395 Nm. 1500 - 4.200 U/min |
AUDI A5 8T 2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 320 Nm1 | Μεγ.Iσχύς : 158 kW (215 PS) Μεγ.Pοπή : 380 Nm1.500 - 3.900 U/min |
AUDI A6 2.0 TFSI 125 kW (170 PS) | Μεγ.Iσχύς : 154 kW (210 PS) Μεγ.Pοπή : 280 Nm 320 Nm |
AUDI Q5 8R 2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350 Nm | Μεγ.Iσχύς : 180 kW (245 PS) Μεγ.Pοπή : 395 Nm/1.500 - 4.200 U/min |
AUDI TT 1.8 TFSI 118 kW (160PS) 250 Nm | Μεγ.Iσχύς : 151 kW (205PS) Μεγ.Pοπή : 310 Nm |
AUDI TT 2.0 TFSI 125 kW (170PS) )280 Nm | Μεγ.Iσχύς : 154 kW (210PS) Μεγ.Pοπή : 320 Nm |
AUDI TT 2.0 TFSI 03/041 b47is kW (200PS) 280 Nm | Μεγ.Iσχύς : 179 kW (243PS) Μεγ.Pοπή : 335 Nm |
AUDI TT 2.0 TTS 200 kW (272PS) 350 Nm | Μεγ.Iσχύς : 224 kW (305PS) Μεγ.Pοπή : 415 Nm |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ AUDI A4 8E | |
---|---|
AUDI A3 1.6 IV – 74KW /101 PS / 5300 U/min., 140 Nm / 3800 U/min | Mέγ.Ισχύς – 85KW /118 PS / 5500 U/min. Μέγ.ροπή – 164Nm / 4000 U/min. Μέγ.Ταχ. – 198 Km/h. 0-100 χλμ. – 10.5 sec. |
AUDI A3 1.8 T – 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min | Mέγ.Ισχύς – 140KW /190 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή – 280 Nm /3100 U/min Μέγ.Ταχ. – 227 Km/h. 0-100 χλμ. – 6.9 sec |
AUDI A3 1.8 T – 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min | Mέγ.Ισχύς – 147 KW / 200 PS / 6000 U/min Μέγ.ροπή – 295 Nm /3100 U/min. Μέγ.Ταχ. – 237 Km/h. 0-100 χλμ. – 6.8 sec. |
AUDI A3 1.8 T – 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min. | Mέγ.Ισχύς – 169KW / 230 PS / 6000 U/min Μέγ.ροπή – 335Nm / 4000 U/min. Μέγ.Ταχ. – 241 Km/h 0-100 χλμ. – 6.6 sec |
AUDI A3 1.8 T – 32KW /180 PS / 5500 U/min.,235 Nm/1950-5000 U/min | Mέγ.Ισχύς – 150KW / 205 PS / 5900 U/min. Μέγ.ροπή – 300 Nm / 3300 U/min. Μέγ.Ταχ. – 237 Km/h 0-100 χλμ. – 6.7 sec. |
AUDI S3 1.8T – 154KW /210 PS / 5800 U/min.,270 Nm / 2100-5000 U/min. | Mέγ.Ισχύς – 180KW /245PS / 5800 U/min. Μέγ.ροπή – 350Nm / 3000 U/min. Μέγ.Ταχ. – 247 Km/h. 0-100 χλμ. – 6.1sec. |
AUDI S3 1.8 T – 154KW /210 PS / 5800 U/min.,270 Nm/ 2100-5000 U/min. | Mέγ.Ισχύς – 199KW /270 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή – 370 Nm /3000 U/min. Μέγ.Ταχ. – 253 Km/h. 0-100 χλμ. – 6.0 sec. |
AUDI A4 1.6 – 74KW /101 PS / 5300 U/min.,140 Nm/3800 U/min. | Mέγ.Ισχύς – 85 KW / 118 PS / 5500 U/min. Μέγ.ροπή – 164 Nm /4000 U/min. Μέγ.Ταχ. – 200 Km/h. 0-100 χλμ. – 11.1 sec. |
AUDI A4 1.8T – 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min. | Mέγ.Ισχύς – 143 KW / 195 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή – 285 Nm /3300 U/min. Μέγ.Ταχ. – 234 Km/h. 0-100 χλμ. – 7.6 sec. |
AUDI A4 1.8T – 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min. | Mέγ.Ισχύς – 169 KW / 230 PS / 5900 U/min. Μέγ.ροπή – 335 Nm /3500 U/min. Μέγ.Ταχ. – 247 Km/h. 0-100 χλμ. – 6.6 sec. |
AUDI A6 1.8T – 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min. | Mέγ.Ισχύς – 143 KW / 195 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή – 285 Nm /3100 U/min. Μέγ.Ταχ. – 234 Km/h. 0-100 χλμ. – 8.1 sec. |
AUDI A6 1.8T – 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min. | Mέγ.Ισχύς – 169 KW / 230 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή – 335 Nm /4000 U/min. Μέγ.Ταχ. – 246 Km/h. 0-100 χλμ. – 7.9 sec. |
AUDI TT – 132KW /180 PS / 5500 U/min.,235 Nm/1950-4700 U/min. | Mέγ.Ισχύς – 150 KW / 205 PS / 5900 U/min. Μέγ.ροπή – 300 Nm /3300 U/min. Μέγ.Ταχ. – 239 Km/h. 0-100 χλμ. – 6.8 sec. |
AUDI TT – 132KW /180 PS / 5500 U/min.,235 Nm/1950-4700 U/min. | Mέγ.Ισχύς – 162KW / 220 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή – 345Nm / 3300 U/min. Μέγ.Ταχ. – 247 Km/h 0-100 χλμ. – 6.5 sec. |
AUDI TT – 165KW 225 PS / 5900 U/min.,280 Nm/2200-5500 U/min. | Mέγ.Ισχύς – 189KW / 255 PS / 5900 U/min. Μέγ.ροπή – 348 Nm / 3300 U/min. Μέγ.Ταχ. – 251 Km/h. 0-100 χλμ. – 6.0 sec. |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ SKODA | |
---|---|
OCTAVIA 1Z.0 TFSI 147kW (200 PS) 280 Nm | Μεγ.Iσχύς : 243 PS Μεγ.Pοπή : 335 Nm |
OCTAVIA 1Z 1.8 TFSI 118 kW (160PS) 250 Nm | Μεγ.Iσχύς : 205 PS Μεγ.Pοπή : 310 Nm |
OCTAVIA 1Z TSI 90kW (122 PS) 250 Nm | Μεγ.Iσχύς : 155 PS Μεγ.Pοπή : 240 Nm |
OCTAVIA 1Z TSI 90kW (122 PS) 250 Nm | Μεγ.Iσχύς : 155 PS Μεγ.Pοπή : 240 Nm |
SKODA SUPERB 1,8 TSI 160 PS 250 Nm | Mέγ.Ισχύς : 205 PS Μέγ.ροπή : 310 Nm |
SKODA SUPERB 1,4 TSI 125 PS 220 Nm | Mέγ.Ισχύς : 150 PS Μέγ.ροπή : 240 Nm |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ OCTAVIA I | |
---|---|
GOLF 1.8 T : 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min. | Mέγ.Ισχύς : 140KW /190 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή : 280 Nm /3100 U/min. Μέγ.Ταχ. : 231 Km/h 0-100 χλμ. : 7.0 sec |
GOLF 1.8 T : 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min. | Mέγ.Ισχύς : 147 KW / 200 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή : 295 Nm /3100 U/min. Μέγ.Ταχ. : 237 Km/h. 0-100 χλμ. : 6.8 sec. |
GOLF 1.8 T : 110KW /150 PS / 5700 U/min.,210 Nm/1750-4600 U/min. | Mέγ.Ισχύς : 176KW / 240 PS / 6000 U/min. Μέγ.ροπή : 365 Nm / 4000 U/min. Μέγ.Ταχ. : 245 Km/h 0-100 χλμ. : 6.3 sec. |
Κωδικός προϊόντος
5000
Διαθέσιμο
Άμεσα
Για πληροφορίες ή παραγγελίες, τηλεφωνήστε στο 2310 330-500 ή στείλτε μας ένα e-mail.
SKODA
- Sports Grills και Spoiler
- Wheels and Springs
- Εξατμίσεις
- Εξωτερικά αξεσουάρ
- Εσωτερικά αξεσουάρ
- Φωτισμός
- Χερούλια και Προστατευτικά
- Sports Grills και Spoiler
- Wheels and Springs
- Εξατμίσεις
- Εξωτερικά αξεσουάρ
- Εσωτερικά αξεσουάρ
- Φωτισμός
- Χερούλια και Προστατευτικά
- 4-Road Kit
- Mηχανικά
- RS Kit
- Sports Grills και Spoiler
- Wheels and Springs
- Εξατμίσεις
- Εξωτερικά αξεσουάρ
- Εσωτερικά αξεσουάρ
- Προγράμματα
- Φωτισμός
- Χερούλια και Προστατευτικά
- 4-Road Kit
- Mηχανικά
- RS Kit
- Sports Grills και Spoiler
- Εξατμίσεις
- Εξωτερικά αξεσουάρ
- Εσωτερικά αξεσουάρ
- Προγράμματα
- Φωτισμός
- Χερούλια και Προστατευτικά
- 4-Road Kit
- Mηχανικά
- RS Kit
- Sports Grills και Spoiler
- Εξατμίσεις
- Εξωτερικά αξεσουάρ
- Εσωτερικά αξεσουάρ
- Προγράμματα
- Φωτισμός
- Χερούλια και Προστατευτικά
- Sports Grills και Spoiler
- Wheels and Springs
- Εξατμίσεις
- Εξωτερικά αξεσουάρ
- Εσωτερικά αξεσουάρ
- Φωτισμός
- Χερούλια και Προστατευτικά
- Mηχανικά
- Sports Grills και Spoiler
- Wheels and Springs
- Εξωτερικά αξεσουάρ
- Εσωτερικά αξεσουάρ
- Προγράμματα
- Φωτισμός
- Χερούλια και Προστατευτικά